Bio-C-PCDs, màu: xanh, được sử dụng với toàn bộ chỉ thị sinh học được miêu tả bên trên, để kiểm định và giám sát quá trình tiệt khuẩn hơi nước, ethylene oxide, formaldehyde và hydrogen peroxide, hoặc Helix-PCD theo tiêu chuẩn EN 1422 cho quá trình tiệt khuẩn ethylene oxide.
Khuyến cáo: nên sử dụng thiết bị dạng tròn cho máy tiệt khuẩn kích thước lớn và dạng dẹt cho máy kích thước nhỏ. Một thiết bị PCD với chỉ thị sinh học bên trong được gọi là chỉ thị type 2 theo tiêu chuẩn EN ISO 11140-1.
Mỗi thiết bị PCD có thêm 5 vòng đệm để thay thế (bộ phận này nằm bên trong nắp vặn)
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
Bộ thiết bị PCD
Art.-No. | Mã sản phẩm | Hình dáng | Khả năng thẩm thấu |
300-009 | B-PM-OCPCD-0 | dẹt | Yêu cầu thấp về khả năng loại bỏ không khí |
300-010 | B-PM-RCPCD-0 | tròn | |
300-011 | B-PM-OCPCD-1 | dẹt | Yêu cầu tối thiểu về khả năng loại bỏ không khí |
300-016 | B-PM-RCPCD-1 | tròn | |
300-012 | B-PM-OCPCD-2 | dẹt | Yêu cầu thấp về khả năng loại bỏ không khí |
300-017 | B-PM-RCPCD-2 | tròn | |
300-013 | B-PM-OCPCD-3 | dẹt | Yêu cầu loại bỏ không khí thấp hơn Hollow Load Test theo tiêu chuẩn EN 867-5 |
300-018 | B-PM-RCPCD-3 | tròn | |
300-014 | B-PM-OCPCD-4 | dẹt | Yêu cầu loại bỏ không khí tương đương Hollow Load Test theo tiêu chuẩn EN 867-5 |
300-019 | B-PM-RCPCD-4 | tròn | |
300-015 | B-PM-RCPCD-5 | tròn | Yêu cầu loại bỏ không khí cao hơn Hollow Load Test theo tiêu chuẩn EN 867-5 |
300-020 | B-PM-RCPCD-6 | tròn | |
300-028 | B-E-PM-HPCD | Helix | Bài kiểm tra theo tiêu chuẩn Line/Pickerill (EN 1422 EO ) |
Phụ tùng thay thế của thiết bị PCD
Art.-No. | Mã sản phẩm | Số lượng |
300-005 | Nắp vặn thay thế | 5 |
300-006 | Vòng đệm cho thiết bị PCD | 5 |
Dụng cụ ép chỉ thị sinh học
Art.-No. | Mã sản phẩm | Vật liệu | Số lượng |
224-002 | I-C | Thép không gỉ | 1 |
224-004 | I-PC | Nhựa | 10 |